4 Flutes HRC55 panggilingan Carbide Steel Datar Tungtung Mill
Panjelasan Produk
Pabrik tungtung anu dioptimalkeun dikhususkeun pikeun produsén peralatan asli sareng supplier tingkat kahiji dimana bets ageung komponén tunggal kedah dimesin sareng dimana prosésna kedah dioptimalkeun sapinuhna pikeun ngirangan waktos siklus, ngirangan biaya per bagian.
Kinerja panyabutan chip anu saé, pamrosésan efisiensi tinggi tiasa dilaksanakeun
Bentuk suling chip unik, sanajan dina alur jeung ngolah rohangan ogé bisa némbongkeun kinerja alus teuing
Ujung motong anu seukeut sareng desain sudut helix ageung sacara efektif nyegah generasi tepi anu diwangun
Sngaran pecification | TUnit spésifikasi ool (mm) | |||
gagang péso | Panjang sabeulah | Panjang cecekelan | Tpanjangna otal | |
D1.0 * 3 * D4 * 50L | 1.0 | 5 | 4 | 50 |
D1,5 * 4 * D4 * 50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
D2.0 * 6 * D4 * 50L | 2.0 | 0 | 4 | 50 |
D2.5 * 8 * D4 * 50L | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
D3.0 * 8 * D4 * 50L | 3.0 | 8 | 4 | 50 |
D3.5 * 10 * D4 * 50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4 * 10 * D4 * 50L | 4.0 | 10 | 4 | 50 |
D4 * 15 * D4 * 75L | 4.0 | 15 | 4 | 75 |
D4 * 20 * D4 * 100L | 4.0 | 20 | 4 | 100 |
D5 * 13 * D5 * 50L | 5.0 | 13 | 5 | 50 |
D6 * 15 * D6 * 50L | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
D6 * 20 * D6 * 75L | 6.0 | 20 | 6 | 75 |
D6 * 30 * D6 * 100L | 6.0 | 30 | 6 | 100 |
D8 * 20 * D8 * 60L | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
D8 * 25 * D8 * 75L | 8.0 | 25 | 8 | 75 |
D8 * 35 * D8 * 100L | 8.0 | 35 | 8 | 100 |
D10 * 25 * D10 * 75L | 10.0 | 25 | 10 | 75 |
D10 * 40 * D10 * 100L | 10.0 | 40 | 10 | 100 |
D12 * 30 * D12 * 75L | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
D12 * 45 * D12 * 100L | 12.0 | 45 | 12 | 100 |
D14 * 35 * D14 * 80L | 14.0 | 35 | 14 | 80 |
D14 * 40 * D14 * 100L | 14.0 | 40 | 14 | 100 |
D16 * 40 * D16 * 100L | 16.0 | 40 | 16 | 100 |
Q1: Dupi abdi gaduh sampel pikeun nguji?
A: Sumuhun, urang tiasa ngarojong sampel. Sampel bakal ditagihkeun lumayan dumasar kana rundingan antara urang.
Q2: Dupi abdi tiasa nambahkeun logo kuring dina kotak / karton?
A: Leres, OEM sareng ODM sayogi ti kami.
Q3: Naon mangpaat janten distributor?
A: diskon husus panyalindungan Marketing.
Q4: Kumaha anjeun tiasa ngadalikeun kualitas produk?
A: Leres, kami ngagaduhan insinyur anu siap ngabantosan para nasabah kalayan masalah dukungan téknis, masalah naon waé anu timbul nalika prosés kutipan atanapi pamasangan, ogé dukungan saatos pasar. 100% pamariksaan diri sateuacan packing.
Q5: Dupi abdi tiasa nganjang ka pabrik anjeun saméméh urutan?
A: Yakin, ngabagéakeun kadatangan anjeun ka pabrik.