Alat motong HRC45 Carbide 4 Suling Corner Radius tungtung Mills
Fitur
1 suling téh seukeut jeung awét, chip alus ngolah speed megatkeun
2 lalawanan maké luhur jeung kakuatan .High karasa motong speed tinggi
3 Panyabutan chip badag
4 Seukeut motong ujung, ngurangan gaya motong, laju megatkeun handap sarta ngaronjatkeun kualitas témbok liang.
Spésifikasi
Diaméter D | R | Motong Panjang | Diaméterna Shank | Gemblengna Panjang | Kacapi suling |
3 | 0.5 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 3 | 50 | 4 |
3 | 0.5 | 8 | 4 | 50 | 4 |
3 | 1 | 8 | 4 | 50 | 4 |
4 | 0.5 | 10 | 4 | 50 | 4 |
4 | 1 | 10 | 4 | 50 | 4 |
5 | 0.5 | 13 | 5 | 50 | 4 |
5 | 1 | 13 | 5 | 50 | 4 |
6 | 0.5 | 15 | 6 | 50 | 4 |
6 | 1 | 15 | 6 | 50 | 4 |
8 | 0.5 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 1 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 2 | 20 | 8 | 60 | 4 |
8 | 3 | 20 | 8 | 60 | 4 |
10 | 0.5 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 1 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 2 | 25 | 10 | 75 | 4 |
10 | 3 | 25 | 10 | 75 | 4 |
12 | 0.5 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 1 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 2 | 30 | 12 | 75 | 4 |
12 | 3 | 30 | 12 | 75 | 4 |
14 | 0.5 | 45 | 14 | 100 | 4 |
14 | 1 | 45 | 14 | 100 | 4 |
16 | 0.5 | 45 | 16 | 100 | 4 |
16 | 1 | 45 | 26 | 100 | 4 |
18 | 0.5 | 45 | 18 | 100 | 4 |
18 | 1 | 45 | 18 | 100 | 4 |
20 | 0.5 | 45 | 20 | 100 | 4 |
20 | 1 | 45 | 20 | 100 | 4 |
Q1: Dupi abdi gaduh sampel pikeun nguji?
A: Sumuhun, urang tiasa ngarojong sampel. Sampel bakal ditagihkeun lumayan dumasar kana rundingan antara urang.
Q2: Dupi abdi tiasa nambahkeun logo kuring dina kotak / karton?
A: Leres, OEM sareng ODM sayogi ti kami.
Q3: Naon mangpaat janten distributor?
A: diskon husus panyalindungan Marketing.
Q4: Kumaha anjeun tiasa ngadalikeun kualitas produk?
A: Leres, kami ngagaduhan insinyur anu siap ngabantosan para nasabah kalayan masalah dukungan téknis, masalah naon waé anu timbul nalika prosés kutipan atanapi pamasangan, ogé dukungan saatos pasar. 100% pamariksaan diri sateuacan packing.
Q5: Dupi abdi tiasa nganjang ka pabrik anjeun saméméh urutan?
A: Yakin, ngabagéakeun kadatangan anjeun ka pabrik.