HRC45 4F Rounded tungtung Mill Corner Radius panggilingan cutter
Parameter produk
Item ieu sampurna pikeun aluminium, ogé cocog pikeun Tambaga, Kuningan sareng Logam Non-ferrous anu sanés.
Jumlah suling | 4 | Bahan | Baja karbon; Baja Paduan; Beusi Tuang |
Bungkusan | Karton | Diaméter suling D(mm) | 3-20 |
merek | Xinfa | Tipe | tipe sirah datar |
Diaméter Shank (mm) | 3-20 | Panjang Suling(ℓ)(mm) | 8-60 |
Fitur
1. palapis: AlTiN, eusi aluminium tinggi nyadiakeun karasa panas alus teuing jeung lalawanan oksidasi.
2. bahan baku kualitas luhur, karasa tinggi, résistansi maké alus sarta lalawanan korosi.
3. Desain ujung motong; radius sudut, hariwang mun cracking, loba dipaké dina motong speed tinggi.
4. 35 deg sudut helix, adaptability tinggi kana bahan jeung karasa workpieces, loba dipaké pikeun kapang jeung ngolah produk jeung ongkos efisien.
Diaméter suling D(mm) | Panjang Suling L1(mm) | Diaméter Batang d(mm) | Total Panjang L(mm) |
3 | 9 | 3 | 50 |
3 | 12 | 3 | 75 |
3 | 15 | 3 | 100 |
1 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3 | 9 | 4 | 50 |
3.5 | 12 | 4 | 50 |
4 | 12 | 4 | 50 |
4 | 20 | 4 | 75 |
4 | 25 | 4 | 100 |
5 | 15 | 5 | 50 |
5 | 20 | 5 | 75 |
5 | 25 | 6 | 100 |
2 | 6 | 6 | 50 |
3 | 9 | 6 | 50 |
4 | 12 | 6 | 50 |
5 | 15 | 6 | 50 |
6 | 18 | 6 | 50 |
6 | 30 | 6 | 75 |
6 | 30 | 6 | 100 |
6 | 40 | 6 | 150 |
7 | 21 | 8 | 60 |
8 | 24 | 8 | 60 |
8 | 35 | 8 | 75 |
8 | 40 | 8 | 100 |
8 | 50 | 8 | 150 |
9 | 27 | 10 | 75 |
10 | 30 | 10 | 75 |
10 | 40 | 10 | 100 |
10 | 50 | 10 | 150 |
11 | 33 | 12 | 75 |
12 | 36 | 12 | 75 |
12 | 45 | 12 | 100 |
12 | 60 | 12 | 150 |
14 | 35 | 14 | 80 |
14 | 45 | 14 | 100 |
14 | 65 | 14 | 150 |
16 | 45 | 16 | 100 |
16 | 65 | 16 | 150 |
18 | 45 | 18 | 100 |
18 | 70 | 18 | 150 |
20 | 45 | 20 | 100 |
20 | 70 | 20 | 150 |
Paké
Loba dipaké dina loba widang
Manufaktur Aviation
Produksi Mesin
Produsén mobil
Nyieun kapang
Pabrikan Listrik
Ngolah bubut
Q1: Dupi abdi gaduh sampel pikeun nguji?
A: Sumuhun, urang tiasa ngarojong sampel. Sampel bakal ditagihkeun lumayan dumasar kana rundingan antara urang.
Q2: Dupi abdi tiasa nambahkeun logo kuring dina kotak / karton?
A: Leres, OEM sareng ODM sayogi ti kami.
Q3: Naon mangpaat janten distributor?
A: diskon husus panyalindungan Marketing.
Q4: Kumaha anjeun tiasa ngadalikeun kualitas produk?
A: Leres, kami ngagaduhan insinyur anu siap ngabantosan para nasabah kalayan masalah dukungan téknis, masalah naon waé anu timbul nalika prosés kutipan atanapi pamasangan, ogé dukungan saatos pasar. 100% pamariksaan diri sateuacan packing.
Q5: Dupi abdi tiasa nganjang ka pabrik anjeun saméméh urutan?
A: Yakin, ngabagéakeun kadatangan anjeun ka pabrik.