HRC45 padet Carbide 4 Suling Standar Panjang Tungtung Mills
Fungsi Produk
Bahan | Tungsten Kobalt Alloy, Tungsten Carbide | Tipe Mesin | Mesin panggilingan |
Modeu Kontrol | CNC Tooling System | Precision | 0,005-0,01 mm |
Diaméterna Shank | 4-40 mm | Palapis | TiAlN |
Diaméter suling | 0,3-40 mm | HRC | HRC45 |
Gemblengna Panjang | 38-330mm | Cocog Pikeun | beusi tuang, baja karbon, baja kapang, stainless steel, alloy titanium, baja alat, jeung baja panas-diperlakukeun |
Fitur Produk
1. Tepi motong husus: ujung motong husus bisa ningkatkeun kamampuh motong. Umur alat sareng mesin bakal langkung lami
2. Suling Lemes Jeung Lega: Suling Lemes jeung lega bakal nyabut cuttings leuwih gampang
3. Panas-tahan palapis: Kalawan kacida panas-tahan palapis HELICA, bisa dipaké pikeun ngolah-speed tinggi
4. Perunggu palapis: Dina palapis parunggu, sagala abrasion gampang dipikawanoh
5. Bahan Baku Kualitas Tinggi: Bahan baku dianggo tina kateguhan anu luhur, tungsten karbon ukuran sisikian
6. Digosok Surface Treatment: Kalayan perlakuan permukaan digosok tinggi, koefisien gesekan bisa ngurangan, efisiensi lathe bisa ningkat, leuwih waktos produksi bisa disimpen
spésifikasi
Tipe standar
Modél No. | Diaméter suling (mm) | Panjang suling (mm) | Diaméter Shank (mm) | Panjang sakabéh (mm) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1,5 * 4,5 * D4 * 50 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
D2 * 6 * D4 * 50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5 * 7 * D4 * 50 | 2.5 | 7 | 4 | 50 |
D3 * 8 * D4 * 50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5 * 10 * D4 * 50 | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4 * 10 * D4 * 50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5 * 13 * D6 * 50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6 * 15 * D6 * 50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8 * 20 * D8 * 60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10 * 25 * D10 * 75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12 * 30 * D12 * 75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14 * 45 * D14 * 100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16 * 45 * D16 * 100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18 * 45 * D18 * 100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20 * 45 * D20 * 100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Tipe Panjang tambahan
Modél No. | Diaméter suling (mm) | Panjang suling (mm) | Diaméter Shank (mm) | Panjang sakabéh (mm) |
D4 * 12 * D4 * 75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4 * 16 * D4 * 100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6 * 20 * D6 * 75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6 * 30 * D6 * 100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8 * 25 * D8 * 75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8 * 35 * D8 * 100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10 * 40 * D10 * 100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12 * 45 * D12 * 100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6 * 35 * D6 * 150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8 * 40 * D8 * 150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10 * 50 * D10 * 150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12 * 60 * D12 * 150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14 * 65 * D14 * 150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16 * 70 * D16 * 150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18 * 70 * D18 * 150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20 * 70 * D20 * 150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
Q1: Dupi abdi gaduh sampel pikeun nguji?
A: Sumuhun, urang tiasa ngarojong sampel. Sampel bakal ditagihkeun lumayan dumasar kana rundingan antara urang.
Q2: Dupi abdi tiasa nambahkeun logo kuring dina kotak / karton?
A: Leres, OEM sareng ODM sayogi ti kami.
Q3: Naon mangpaat janten distributor?
A: diskon husus panyalindungan Marketing.
Q4: Kumaha anjeun tiasa ngadalikeun kualitas produk?
A: Leres, kami ngagaduhan insinyur anu siap ngabantosan para nasabah kalayan masalah dukungan téknis, masalah naon waé anu timbul nalika prosés kutipan atanapi pamasangan, ogé dukungan saatos pasar. 100% pamariksaan diri sateuacan packing.
Q5: Dupi abdi tiasa nganjang ka pabrik anjeun saméméh urutan?
A: Yakin, ngabagéakeun kadatangan anjeun ka pabrik.