HRC55 4 Suling Roughing Cut Tungtung Mill
Bahan baku super
| HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
| YG10X | YG10.2 & WF25(Taiwan) | K44 & K40 (Jerman) | H10F (Swédia) |
| Ukuran sisikian: 0.7um Co: 10% kakuatan Flexural: 3320N/mm2 | Ukuran sisikian: 0.6um Co: 10% kakuatan Flexural: 4000N/mm2 | Ukuran sisikian: 0.5um Co: 12% kakuatan Flexural: 4300N/mm2 | Ukuran sisikian: 0.5um Co: 10% kakuatan Flexural: 4300N/mm2 |
harga lumrah
Kasenangan nawiskeun anjeun langkung diskon dumasar kana kuantitas anjeun.
Langkung kuantitas, langkung diskon.
Paké palapis Super
| Barang | AlTiN | TiAIN | TiSiN | NACO |
| Teu karasa (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (IPK) |
| Ketebalan (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
| Suhu Oksidasi (°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
| Koéfisién gesekan | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
| Warna | Hideung | Violet | Tambaga | Biru |
| Spésifikasi | Suling Dia (φ) | Panjang Suling (C) | Shank Dia(D) | Gemblengna Panjang (L) |
| Φ1x3Cx4x50L | 1.0 | 3 | 4 | 50 |
| Φ2x6Cx4x50L | 2.0 | 6 | 4 | 50 |
| Φ3x8Cx4x50L | 3.0 | 8 | 4 | 50 |
| Φ4x10Cx4x50L | 4.0 | 10 | 4 | 50 |
| Φ5x13Cx6x50L | 5.0 | 13 | 6 | 50 |
| Φ6x15Cx6x50L | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
| Φ8x20Cx8x60L | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
| Φ6x20Cx6x75L | 6.0 | 20 | 6 | 75 |
| Φ8x25Cx8x75L | 8.0 | 25 | 8 | 75 |
| Φ10x25Cx10x75L | 10.0 | 25 | 10 | 75 |
| Φ12x30Cx12x75L | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
| Φ10x40Cx10x100L | 10.0 | 40 | 10 | 100 |
| Φ12x45Cx12x100L | 12.0 | 45 | 12 | 100 |
| Φ14x40Cx14x100L | 14.0 | 40 | 14 | 100 |
| Φ16x40Cx16x100L | 16.0 | 40 | 16 | 100 |
| Φ18x40Cx18x100L | 18.0 | 40 | 18 | 100 |
| Φ20x45Cx20x100L | 20.0 | 45 | 20 | 100 |
Q1: Dupi abdi gaduh sampel pikeun nguji?
A: Sumuhun, urang tiasa ngarojong sampel. Sampel bakal ditagihkeun lumayan dumasar kana rundingan antara urang.
Q2: Dupi abdi tiasa nambahkeun logo kuring dina kotak / karton?
A: Leres, OEM sareng ODM sayogi ti kami.
Q3: Naon mangpaat janten distributor?
A: diskon husus panyalindungan Marketing.
Q4: Kumaha anjeun tiasa ngadalikeun kualitas produk?
A: Leres, kami ngagaduhan insinyur anu siap ngabantosan para nasabah kalayan masalah dukungan téknis, masalah naon waé anu timbul nalika prosés kutipan atanapi pamasangan, ogé dukungan saatos pasar. 100% pamariksaan diri sateuacan packing.
Q5: Dupi abdi tiasa nganjang ka pabrik anjeun saméméh urutan?
A: Yakin, ngabagéakeun kadatangan anjeun ka pabrik.











