Tungsten Carbide Dovetail panggilingan Cutters Alat
Kaunggulan
Ongkos-éféktif jeung urang milih baja tungsten kualitas luhur kalawan karasa tinggi jeung lalawanan maké tinggi
Wangunan mesin precision, grinding rupa. Processing precision, kirang burrs di processing produk-smoothness tinggi
kadali kualitas ketat, precision tinggi jeung produk rengse seukeut
Fitur
1. sudut ujung seukeut greatly ngaronjatkeun efisiensi motong
2. Desain alur lempeng, évakuasi chip lemes tanpa nempel kana péso
3. Munasabah ulah hawa sarta manjangkeun umur alat
4. Nguatkeun rigidity of motong ujung, sarta arc ujung sabuk nyaeta conductive ka ujung sisi seukeut tur éféktif nyabut burr.
5. The alur panyabutan chip kapasitas badag motong gaya, sarta motong anu leuwih béntés, achieving machining efisiensi tinggi, sarta workpiece nu leuwih tepat jeung leuwih Heboh.
Tipe | Tungsten Dovetail panggilingan cutter | Bahan | Tungsten Steel |
Bahan Workpiece | Stainless steel, aluminium, paeh baja, beusi tuang, alloy aluminium, baja alloy, alloy titanium, jsb. | alat mesin lumaku | Puseur mesin CNC, alat mesin CNC, mesin ukiran, mesin ukiran, mesin-speed tinggi |
Paket Angkutan | Kotak | suling | 3/4 |
Palapis | No | Teu karasa | <=55 |
Diaméter suling (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | Jangkungna suling (mm) | Diaméter Shank (mm) | Total Panjang (mm) | Kacapi suling |
3 | 1.5 | 5 | 0.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 1.2 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 1.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 1.7 | 7 | 50 | 4 |
8 | 4 | 10 | 2 | 8 | 50 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 2.2 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 2.5 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 2.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 3 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 4 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 5 | 20 | 75 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 1.4 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 1.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 2.1 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 2.6 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 3 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 3.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 3.8 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 4.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 4.7 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 5.2 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 6.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 8.6 | 20 | 70 | 4 |
3 | 1.5 | 5 | 2.7 | 3 | 50 | 3 |
4 | 2 | 6 | 3.7 | 4 | 50 | 3 |
5 | 2.5 | 8 | 4.6 | 5 | 50 | 3 |
6 | 3 | 8 | 5.5 | 6 | 50 | 3 |
7 | 3.5 | 10 | 6.5 | 7 | 60 | 4 |
8 | 4 | 10 | 7.4 | 8 | 60 | 4 |
9 | 4.5 | 15 | 8.3 | 9 | 60 | 4 |
10 | 5 | 15 | 9.3 | 10 | 60 | 4 |
11 | 5.5 | 15 | 10.2 | 11 | 60 | 4 |
12 | 6 | 15 | 11.1 | 12 | 60 | 4 |
16 | 8 | 20 | 14.9 | 16 | 65 | 4 |
20 | 10 | 25 | 18.6 | 20 | 75 | 4 |
Paké
Loba dipaké dina loba widang
Manufaktur Aviation
Produksi Mesin
Produsén mobil
Nyieun kapang
Pabrikan Listrik
Ngolah bubut
Q1: Dupi abdi gaduh sampel pikeun nguji?
A: Sumuhun, urang tiasa ngarojong sampel. Sampel bakal ditagihkeun lumayan dumasar kana rundingan antara urang.
Q2: Dupi abdi tiasa nambahkeun logo kuring dina kotak / karton?
A: Leres, OEM sareng ODM sayogi ti kami.
Q3: Naon mangpaat janten distributor?
A: diskon husus panyalindungan Marketing.
Q4: Kumaha anjeun tiasa ngadalikeun kualitas produk?
A: Leres, kami ngagaduhan insinyur anu siap ngabantosan para nasabah kalayan masalah dukungan téknis, masalah naon waé anu timbul nalika prosés kutipan atanapi pamasangan, ogé dukungan saatos pasar. 100% pamariksaan diri sateuacan packing.
Q5: Dupi abdi tiasa nganjang ka pabrik anjeun saméméh urutan?
A: Yakin, ngabagéakeun kadatangan anjeun ka pabrik.